WYNIKI 2019 | ![]() |
- liczba wystawców | 344 | |||||
w tym: | ||||||
- z Niemiec | 75% | |||||
- spoza Niemiec (z 22 krajów) | 25% | |||||
Opinie wystawców o targach*: | ||||||
- pozyskanie nowych klientów | 82% | |||||
- umocnienie marki przedsiębiorstwa na rynku | 77% | |||||
- pozytywne rokowania na kontrakty po targach | 90% | |||||
- profesjonalizm odwiedzających | 91% | |||||
- polecą targi innym firmom z branży | 89% | |||||
Wystawcy kierują swoją ofertę do firm zajmujących się*: | ||||||
- budową maszyn, urządzeń i narzędzi | 75% | |||||
- produkcją dla przemysłu motoryzacyjnego | 72% | |||||
- usługami dla przemysłu | 44% | |||||
- inne branże | 41% | |||||
(m.in. elektronika, obróbka metali i tworzyw sztucznych, urządzenia medyczne) |
||||||
* dana była możliwość wyboru kilku odpowiedzi |
DANE DOTYCZĄCE ODWIEDZAJĄCYCH
- liczba odwiedzających (Z i Intec) | 24 400 | |||||||
- w tym tylko Z | 12 528 | |||||||
w tym: | ||||||||
- z Niemiec | 86% | |||||||
- spoza Niemiec | 14% | |||||||
- udział odwiedzających z branży | 98% | |||||||
Osoby decydujące o zakupach oraz inwestycjach w przedsiębiorstwach |
||||||||
- decydujące / współdecydujące | 61% | |||||||
- doradzający | 24% | |||||||
Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród odwiedzających: | ||||||||
- polecenie targów Z znajomym z branży | 90% | |||||||
- cele odwiedzenia zostały zrealizowane | 78% | |||||||
- odwiedzenie targów było opłacalne dla przedsiębiorstwa | 76% | |||||||
- planuje odwiedzenie edycji 2021 | 87% |
NAJNOWSZA INFORMACJA PRASOWA
Sukces edycji 2019 duetu targowego Intec i Zuliefermesse
Sukces edycji 2019 duetu targowego Intec i Zuliefermesse Tegoroczna edycja duetu targowego Intec i Zuliefermesse, stanowiąca pierwsze istotne w 2019 roku spotkanie dla branży obróbki metali, maszynowej oraz poddostawczej, odnotowała po raz kolejny bardzo zadowalające wyniki: 24 400 odwiedzających z 41 krajów (2017: 24 200 z 35......